去百度文库,查看完整内容> 内容来自用户:xiu227
2011年最新个税税率表及EXCEL计算公式 概述:从今年9月1日起,修改后的个税法将正式实施,个税起征点将从现行的2000元提高到3500元,税率由九级改为七级,为3%至45%。(税率如下文所示) 9月1日起调整后的7级超额累进税率:
全月应纳税所得额|税率|速算扣除数(元)|
全月应纳税额不超过1500元|3%|0全月应纳税额超过1500元至4500元|10%|105|
全月应纳税额超过4500元至9000元|20%|555|
全月应纳税额超过9000元至35000元|25%|1005|
全月应纳税额超过35000元至55000元|30%|2755|
全月应纳税额超过55000元至80000元|35%|5505|
全月应纳税额超过80000元|45%|13505|
原个税9级超额累进税率:
全月应纳税所得额|税率|速算扣除数(元)|
全月应纳税额不超过500元|5%|0全月应纳税额超过500元至2000元|10%|25|
全月应纳税额超过2000元至5000元|15%|125|
全月应纳税额超过500元至20000元|20%|375|
全月应纳税额超过20000元至40000元|25%|13755|
全月应纳税额超过40000元至60000元|30%|3375|
全月应纳税额超过60000元至80000元|35%|6375|
全月应纳税额超过80000元至100000元|40%|103758|
全月应纳税额超过100000元|45%|15375|
最值得注意的一点是,适用25%税率的起征点从此前的20000元至40000元调整至9000元至35000元,范围明显扩大。EXCEL公式: =ROUND(MAX((A1-3500)*5%*{0.6,